By Topic By Month Explanation about the data
| Date | topic | Title | Author | wordcount | comments | Links | In. Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 Jul 01 08:10 AM | domestic | Being a subversive Atheist | kos | 249 | 1 | 2 | 0 |
| 2002 Jul 01 08:34 AM | domestic | Pledge judge speaks out | kos | 241 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 01 08:49 AM | domestic | Judge: death penalty is unconstitutional | kos | 89 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 01 08:55 AM | congress | Watts to retire | kos | 122 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 01 10:48 AM | domestic | More on US v. Quinones | kos | 426 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 Jul 01 12:14 PM | media | Ann Coulter's Slander watch | kos | 89 | 3 | 2 | 0 |
| 2002 Jul 01 02:45 PM | bushies | Halliburton under fire | kos | 216 | 2 | 5 | 2 |
| 2002 Jul 02 02:59 PM | iraq | Trifecta source finally found | kos | 312 | 1 | 5 | 0 |
| 2002 Jul 03 07:58 AM | bushies | Halliburton gets free pass | kos | 218 | 1 | 5 | 0 |
| 2002 Jul 03 09:54 AM | bushies | Corporate scandals reach Bush | kos | 690 | 2 | 7 | 0 |
| 2002 Jul 03 01:42 PM | bushies | Confidence in Bush waning | kos | 214 | 1 | 2 | 0 |
| 2002 Jul 05 09:42 AM | states | Kirk gives Bush Texas-sized problem | kos | 677 | 1 | 5 | 1 |
| 2002 Jul 08 07:56 AM | iraq | Moratorium over | kos | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 08 08:18 AM | bushies | Bush's speech | kos | 240 | 1 | 2 | 0 |
| 2002 Jul 08 08:51 PM | iraq | Why an Iraq invasion is not imminent | kos | 299 | 0 | 5 | 0 |
| 2002 Jul 09 12:00 AM | iraq | Iraq invasion not imminent | kos | 711 | 2 | 13 | 0 |
| 2002 Jul 08 10:07 PM | bushies | Ashcroft at an 'undisclosed location'? | kos | 94 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 Jul 08 10:15 PM | bushies | Republicans gain Yucca votes | kos | 103 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 08 10:44 PM | bushies | Eve of the speech | kos | 471 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 08 11:16 PM | bushies | Time to exhume the body? | kos | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 09 03:21 PM | bushies | Bush's whimpy speech | kos | 348 | 1 | 3 | 0 |
| 2002 Jul 10 08:19 AM | misc | All-Star Game | kos | 218 | 4 | 0 | 0 |
| 2002 Jul 10 08:40 AM | economy | Dow continues downward spiral | kos | 301 | 1 | 3 | 0 |
| 2002 Jul 10 11:29 AM | gwot | Latinos will not go GOP | kos | 422 | 1 | 3 | 0 |
| 2002 Jul 10 12:53 PM | congress | Don't count out Johnson in SD | kos | 217 | 1 | 3 | 0 |
| 2002 Jul 10 11:35 PM | bushies | Bush got sweet deal on loans | kos | 220 | 1 | 4 | 0 |
| 2002 Jul 11 07:54 AM | iraq | Iraq invasion off the table | kos | 331 | 5 | 5 | 1 |
| 2002 Jul 11 11:42 AM | bushies | Cheney LOVES Arthur Andersen | kos | 69 | 1 | 2 | 0 |
| 2002 Jul 11 02:57 PM | economy | It's the economy, stupid | kos | 337 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 11 11:06 PM | world | What goes around, comes around | kos | 111 | 0 | 3 | 0 |
| 2002 Jul 12 07:54 AM | dems | Dems take aim against deregulation | kos | 83 | 0 | 3 | 0 |
| 2002 Jul 13 10:01 AM | economy | The bad news presidency | kos | 408 | 1 | 4 | 0 |
| 2002 Jul 13 10:13 AM | bushies | Fox guarding the henhouse | kos | 171 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 13 10:16 AM | bushies | High hypocrisy | kos | 53 | 2 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 13 10:27 AM | bushies | Open Gov't: 1, Cheney secrecy: 0 | kos | 236 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 15 09:03 AM | economy | Markets slide, political repercussions | kos | 145 | 1 | 4 | 0 |
| 2002 Jul 15 11:33 AM | gwot | Something fishy about Lindh plea | kos | 292 | 4 | 5 | 0 |
| 2002 Jul 15 05:36 PM | bushies | Bush numbers plummet | kos | 245 | 1 | 2 | 0 |
| 2002 Jul 15 11:43 PM | iraq | War on whales | kos | 119 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 16 07:48 AM | gwot | More on Lindh | kos | 249 | 2 | 2 | 0 |
| 2002 Jul 16 08:01 AM | bushies | More on new Zogby poll | kos | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 Jul 16 08:24 AM | world | Cuban embargo under assault | kos | 159 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 16 08:55 AM | economy | 'Investor class' fleeing GOP | kos | 192 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 16 08:00 AM | economy | Can they fix Wall Street? | kos | 93 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 Jul 16 02:22 PM | gwot | How long will Lindh serve? | kos | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 17 11:44 AM | iraq | From the right: Wag the dog. Please! | kos | 252 | 3 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 17 12:31 PM | bushies | Conservatives ganging up on Bush | kos | 297 | 1 | 2 | 0 |
| 2002 Jul 17 04:19 PM | domestic | GOP scared of, well, everything | kos | 243 | 0 | 3 | 0 |
| 2002 Jul 17 04:20 PM | domestic | Social Security: the GOP's boogeyman | kos | 252 | 1 | 4 | 0 |
| 2002 Jul 18 01:11 PM | states | Perry gets support of Texas car dealers | kos | 201 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 18 01:26 PM | domestic | No offshore drilling in CA | kos | 64 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 18 01:50 PM | bushies | Bush, investigator extraordinaire | kos | 76 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 Jul 18 02:13 PM | calif | Simon's incompetence | kos | 160 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 19 12:01 AM | bushies | Bush still wants to 'privatize' social security | kos | 271 | 2 | 3 | 1 |
| 2002 Jul 19 01:17 PM | dems | Dems rising | kos | 49 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 22 08:31 AM | calif | California to the rescue | kos | 127 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 22 08:48 AM | bushies | Unconnecting the dots | kos | 156 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 22 09:02 AM | congress | Oklahoma Senate seat in play | kos | 131 | 2 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 22 11:30 AM | site | Site updates | kos | 211 | 3 | 0 | 0 |
| 2002 Jul 22 10:47 PM | bushies | Malaise, thy name is Bush | kos | 650 | 4 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 23 08:02 AM | economy | GOP Pollsters sound the alarm | kos | 115 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 23 08:49 AM | dems | Dems making gains in the South | kos | 216 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 23 08:54 PM | bushies | Much ado about nothing | kos | 396 | 0 | 6 | 0 |
| 2002 Jul 24 12:29 AM | gwot | Another blow to multilateralism | kos | 59 | 2 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 24 12:54 AM | world | A more rational Cuba policy | kos | 286 | 1 | 3 | 0 |
| 2002 Jul 24 02:25 PM | world | Sweet justice | kos | 299 | 2 | 2 | 0 |
| 2002 Jul 25 09:13 AM | bushies | GOP sweats coming elections | kos | 294 | 1 | 2 | 0 |
| 2002 Jul 25 09:27 AM | iraq | Can't have it both ways | kos | 171 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 25 09:50 AM | gwot | House Dems push 9-11 commission | kos | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 25 12:15 PM | economy | Why can't they shut up? | kos | 231 | 2 | 5 | 0 |
| 2002 Jul 26 04:36 PM | dems | Demographics favor dems | kos | 777 | 2 | 3 | 0 |
| 2002 Jul 26 04:50 PM | bushies | Cheney above the law | kos | 264 | 2 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 29 07:48 AM | iraq | untitled | kos | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 29 08:24 AM | iraq | 'Inside out' in Iraq | kos | 701 | 1 | 2 | 0 |
| 2002 Jul 29 02:13 PM | states | Maryland Guv race competitive | kos | 87 | 3 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 30 08:18 AM | dems | Democrats getting feisty | kos | 311 | 2 | 4 | 0 |
| 2002 Jul 30 02:54 PM | misc | Contract the Yankees | kos | 41 | 2 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 31 08:42 AM | media | Survey USA -- cheap polls for TV | kos | 268 | 0 | 4 | 0 |
| 2002 Jul 31 08:58 AM | congress | CT gov race tightening | kos | 152 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 31 09:10 AM | world | US PR blitz | kos | 269 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 Jul 31 02:00 PM | dems | Can Kansas go Dem? | kos | 83 | 1 | 1 | 0 |
Summary
| iraq:10 | bushies:25 | congress:5 | states:3 | calif:2 | dems:6 | economy:8 | domestic:6 | gwot:6 | world:5 | media:2 | misc:2 | site:1 |
Index Generation: by Jon Garfunkel on Sat Feb 16 11:27:15 2008
You are free to mirror these files, or re-generate this index, provided that you
include this message (and the generation credits) and point back to the original site.